Кубинка
Главное меню
Главная
Новости
Культурные объекты
Кубинка
Города вблизи Кубинки
Карта Кубинки
Карта Кубинки с объектами
Бизнес
Новости бизнеса
Каталог организаций
Поиск в каталоге
Общество
Прочее
О нас
Контакты
Реклама на сайте
Карта сайта
Все новости
Поиск
Курсы валют
знач.
USD
30.8937 р. 
EUR
39.1917 р. 
Курсы на дату: 11.09.2010
Погода


Экспорт новостей
На правах рекламы
Случайные объявления
Авторизация





Забыли пароль?
Ещё не зарегистрированы? Регистрация

 
Главная arrow Расписания arrow Расписание движения автобуса № 27 Наро-Фоминск (ст. Нара) – Кубинка

Расписание движения автобуса № 27 Наро-Фоминск (ст. Нара) – Кубинка

    

 

 

 

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Ст.Кубинка 06:55 08:05 09:05 10:30 12:50 14:20 15:30 16:40 17:50 18:55
Можайское шоссе 06:56 08:06 09:06 10:31 12:51 14:21 15:31 16:41 17:51 18:56
25-й км 06:59 08:09 09:09 10:34 12:54 14:24 15:34 16:44 17:54 18:59
По требованию 07:00 08:10 09:10 10:35 12:55 14:25 15:35 16:45 17:55 19:00
24-й км 07:01 08:11 09:11 10:36 12:56 14:26 15:36 16:46 17:56 19:01
23-й км 07:03 08:13 09:13 10:38 12:58 14:28 15:38 16:48 17:58 19:03
С/т.Старт 07:05 08:15 09:15 10:40 13:00 14:30 15:40 16:50 18:00 19:05
Акулово 07:08 08:18 09:18 10:43 13:03 14:33 15:43 16:53 18:03 19:08
Стройка 07:10 08:20 09:20 10:45 13:05 14:35 15:45 16:55 18:05 19:10
Мехфабрика 07:13 08:23 09:23 10:48 13:08 14:38 15:48 16:58 18:08 19:13
Головеньки 07:17 08:27 09:27 10:52 13:12 14:42 15:52 17:02 18:12 19:17
Малые Семенычи 07:18 08:28 09:28 10:53 13:13 14:43 15:53 17:03 18:13 19:18
Иневка 07:20 08:30 09:30 10:55 13:15 14:45 15:55 17:05 18:15 19:20
Лесничество 07:22 08:32 09:32 10:57 13:17 14:47 15:57 17:07 18:17 19:22
10-й км 07:23 08:33 09:33 10:58 13:18 14:48 15:58 17:08 18:18 19:23
Пов.на Таширово 07:25 08:35 09:35 11:00 13:20 14:50 16:00 17:10 18:20 19:25
Академия Фрунзе 07:27 08:37 09:37 11:02 13:22 14:52 16:02 17:12 18:22 19:27
8-й км 07:28 08:38 09:38 11:03 13:23 14:53 16:03 17:13 18:23 19:28
Заовражье 07:29 08:39 09:39 11:04 13:24 14:54 16:04 17:14 18:24 19:29
Ермолаева 07:30 08:40 09:40 11:05 13:25 14:55 16:05 17:15 18:25 19:30
Пешехонова 07:32 08:42 09:42 11:07 13:27 14:57 16:07 17:17 18:27 19:32
Огородная 07:34 08:44 09:44 11:09 13:29 14:59 16:09 17:19 18:29 19:34
Красноармейская 07:35 08:45 09:45 11:10 13:30 15:00 16:10 17:20 18:30 19:35
Парк Воровского 07:37 08:47 09:47 11:12 13:32 15:02 16:12 17:22 18:32 19:37
Володарский пов. 07:38 08:48 09:48 11:13 13:33 15:03 16:13 17:23 18:33 19:38
Ст.Нара 07:40 08:50 09:50 11:15 13:35 15:05 16:15 17:25 18:35 19:40

 

 

 

 

 

 


© Информационный портал города Кубинка, 18.11.2007 г.
 
 

Случайное изображение
На форуме:
Пассивный доход на отзывах
ответил Chip

Академия...
ответил Таля

Электрик в Кубинке, Сантехник в Кубинке. Мастер.
ответил Александр-Мастер

Нужно ли отдавать ребёнка в детский сад
ответил victoria78

Уникальные места г. Кубинка
ответил Chip

Популярные организации
Велосипедный завод ""Веломоторс+
ОВИР
Интернет-провайдер Новый городок, Кубинка
Производство корпусной мебели, Кубинка
Баня, Кубинка-8
Автошкола "Навигатор"
Кубинская СОШ №2
ООО "Альком плюс"
Перейти в каталог...
Рекомендуем

tutu.ru -
расписание электричек
(Москва и Московская область)
© 2010 Информационный портал города Кубинка
Живописный город Кубинка находится у истока реки Сетуни.
Городом Кубинка стала лишь в 2004 году, до этого времени была поселком городского типа.
Сейчас город Кубинка Одинцовского района – современный населенный пункт с 26 тыс. жителей.
Городскими достопримечательностями считаются: военно-исторический музей в Кубинке, Церковь Иконы Божией Матери Тихвинская, Замок Герцена, Церковь Спаса Преображения и Часовня Димитрия Донского.
На нашем сайте можно прочитать свежие новости, найти работу и недвижимость в Кубинке.
Все объявления
© 2010 Информационный портал города Кубинка
Щербинка - квартиры в новостройках